销售电话19710409880 徐先生
APC Back UPS为无线网络、计算机和网络提供电源和浪涌保护,游戏机和其他电子产品。此UPS在停电和不稳定的电压波动,以及提供保护,防止损坏的浪涌和尖刺。它配备了数据线浪涌保护,保护您的设备和宝贵的文件沿着数据线激增。他们是帮助保护您的敏感电子设备。
负载运行时间 瓦最小—最大值: 52-520 瓦 | 0分钟 34秒 |
---|---|
Main Input Voltage | 230 V |
额定功率 [W] | 520 W |
额定功率 [VA] | 950 VA |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 |
电缆长度 | 1.22 m |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 | 用户手册 |
---|---|
Max runtime | 120 分钟 |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 16 cm |
宽度 | 12 cm |
深度 | 35.5 cm |
产品净重 | 6.1 kg |
Mounting preference | No preference |
安装类型 | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
网络频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing |
---|---|
输入电压限制 | 140...300 V |
Input Power Factor at Full Load | 0.54 |
最大可配置功率(瓦) | 520 W |
---|---|
输出频率 | 50/60 Hz +/- 1 Hz 与主频率同步 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波逐步逼近 |
Full load runtime | 00:01:00 480 W |
Half load runtime | 00:06:30 240 W |
Maximum configurable power in VA | 950 VA |
转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
产品认证 | CE IEC CB报告 |
---|---|
标准 | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 |
设备保护策略 | 寿命:50000 欧元 |
运行温度 | 0…40 °C |
---|---|
相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
工作海拔 | 0...3000 m |
贮存环境温度 | -15…40 °C |
存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
存储高度 | 0…3000 m |
声响级别 | 40 dBA |
IP 保护等级 | IP20 |
运行时间 | View Runtime Graph |
---|---|
效率 | View Efficiency Graph |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 8 小时 |
电源电压 | 12 V |
蓄电池容量 | 9.0 Ah |
Battery design life | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 97 VAh runtime |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Battery graph comments | 曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
控制面板 | LED 状态显示“在线”、“电池开” |
---|
浪涌抑制能量 | 273 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 27 cm |
Package 1 Width | 23.5 cm |
Package 1 Length | 45.5 cm |
Package 1 Weight | 7.3 kg |
保修单 | 2 years repair or replace |
---|
联系人:徐先生
手机:19710409880
电话:400-1177-032
邮箱:19710409880@139.com
地址: 广东省广州市天河区天平架沙太路沙太路